Inhaltsübersicht
Mehr Informationen zu Eigenschaften
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Eigenschaften, die zulässige Verwendung, die verfügbaren Werte und ihre Definitionen.
Name der Eigenschaft | Zulässige Verwendung | Verfügbarer Wert | Definition |
---|---|---|---|
Kundentyp | Ist gleich | Käufer > Alle Käufer | Allzeit-Käufer auf deiner Website oder App. |
Käufer > Mehrfach-Käufer | Personen, die mehrere Transaktionen durchgeführt haben. | ||
Käufer > Einmalige Käufer | Personen, die nur eine Transaktion durchgeführt haben | ||
Käufer > Aktuelle Käufer | Personen, die vor weniger als 30 Tagen über deine Website oder App gekauft haben | ||
Besucher > Ruhende Besucher | Personen, die eure Website oder App zuletzt vor mehr als 60 Tagen besucht haben | ||
Besucher > ehemalige Besucher | Personen, die eure Website oder App zuletzt vor 30 bis 60 Tagen besucht haben | ||
Besucher > Aktuelle Besucher | Personen, die eure Website oder App zuletzt vor weniger als 30 Tagen besucht haben | ||
Besucher > Besucher | Alle Besucher der Website oder App (außer Käufer) | ||
Andere > Abgebrochener Warenkorb | Personen, die etwas in ihren Warenkorb gelegt, aber die Transaktion nicht durchgeführt haben | ||
Letzter Besuch | Nach Vor Zwischen | Absoluter Datumsbereich | Wählt über eine Datumsauswahl die Benutzer aus, die eine Aktion in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt haben. Nehmt zum Beispiel Nutzer auf, die zwischen „2021-11-20“ und „2021-12-20“ eine Aktion durchgeführt haben. |
Relativer Datumsbereich | Definiert die Anzahl der Daten für einen rollierenden Datumsbereich. Legt die Regel beispielsweise so fest, dass sie Nutzer einschließt, die in den letzten 7 Tagen („vor“) oder in den letzten 7-14 Tagen („zwischen“) eine Aktion durchgeführt haben. Hinweis: Der von euch gewählte Tag ist im Zeitraum enthalten (d. h. weniger als 7 Tage werden stündlich aktualisiert und schließen Tag 7 ein). | ||
Letzter Kauf | Nach Vor Zwischen | Absoluter Datumsbereich | Wählt über eine Datumsauswahl die Benutzer aus, die eine Aktion in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt haben. Nehmt zum Beispiel Nutzer auf, die zwischen „2021-11-20“ und „2021-12-20“ eine Aktion durchgeführt haben. |
Relativer Datumsbereich | Definiert die Anzahl der Daten für einen rollierenden Datumsbereich. Legt die Regel beispielsweise so fest, dass sie Nutzer einschließt, die in den letzten 7 Tagen („vor“) oder in den letzten 7-14 Tagen („zwischen“) eine Aktion durchgeführt haben. Hinweis: Der von euch gewählte Tag ist im Zeitraum enthalten (d. h. weniger als 7 Tage werden stündlich aktualisiert und schließen Tag 7 ein). | ||
Browsing-Umgebung | Ist gleich | App Android | Nur Events einbeziehen, die innerhalb der App-Umgebung auf Android-Geräten aufgetreten sind |
App iOS | Nur Events einbeziehen, die innerhalb der App-Umgebung auf iOS-Geräten aufgetreten sind | ||
Web | Nur Events einbeziehen, die innerhalb der Webumgebung aufgetreten sind | ||
Erweitert | Benutzer, die | Besucht | Benutzer einbeziehen, die ein Besuchs-Event abgeschlossen haben + zusätzliche Parameter, die im erweiterten Builder definiert werden |
Gekauft | Benutzer einbeziehen, die ein Kauf-Event abgeschlossen haben + zusätzliche Parameter, die im erweiterten Builder definiert werden | ||
Abgebrochener Warenkorb | Benutzer einbeziehen, die einen Artikel in den Warenkorb des Advertisers gelegt haben und nicht zurückgekehrt sind, um den Kauf abzuschließen + zusätzliche Parameter, die im erweiterten Builder definiert werden | ||
Sektion | Alle Seiten | Nutzer, die eine beliebige Seite auf der Website oder App des Advertisers besucht haben | |
Homepage | Nutzer, die die Startseite der Website oder App eines Advertisers besucht haben | ||
Produktseite | Nutzer, die eine Produktseite auf der Website oder App eines Advertisers besucht haben | ||
Listenseite | Nutzer, die eine Listenseite auf der Website oder App eines Advertisers besucht haben | ||
Warenkorbseite | Nutzer, die die Warenkorbseite der Website oder App eines Advertisers besucht haben | ||
Kategorie | Alle Kategorien aus dem Feed des Partners | Schließt die Nutzer ein, die eine bestimmte Kategorie oder Kategorien von Produkten auf eurer Website oder in eurer App besucht haben. Hinweis: Dies ist nur für Advertiser verfügbar, die Criteo-Produktkategorien in ihrem Produktkatalog angeben. Wenn im Katalog keine Kategorien angegeben werden, wird nur die generische Option „Alle“ angezeigt. | |
Zeitraum Absolut
Relativ
| Absoluter Datumsbereich | Wählt über eine Datumsauswahl die Benutzer aus, die eine Aktion in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt haben. Nehmt zum Beispiel Nutzer auf, die zwischen „2021-11-20“ und „2021-12-20“ eine Aktion durchgeführt haben. | |
Relativer Datumsbereich | Definiert die Anzahl der Daten für einen rollierenden Datumsbereich. Legt die Regel beispielsweise so fest, dass sie Nutzer einschließt, die in den letzten 7 Tagen („weniger als 7 Tage her“) oder in den letzten 7-14 Tagen („zwischen 7 und 14 Tage her“) eine Aktion durchgeführt haben. Hinweis: Der von euch gewählte Tag ist im Zeitraum enthalten (d. h. weniger als 7 Tage werden stündlich aktualisiert und schließen Tag 7 ein). |